スープジャー・フードコンテナーの食洗機対応 一覧
メーカーが公表している情報をもとに、容器・フタ・パッキンなどをパーツごとに判定しています。保温容器の本体だけ不可、という製品が多くあります。
品番がわからないときは
- 底面を見てください。多くの製品は底面に品番が刻印・印字されています。
- 見つからない場合は、フタの内側や側面のラベルを確認してください。
- それでも見つからない場合は、購入時の箱・取扱説明書・購入履歴に記載があります。
「JBZ-401」のような、アルファベットと数字の組み合わせが品番です。
| 製品 | 容量 | 容器 | フタ | パッキン | ハシ | 保温容器 | 付属品 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSA-500 | 0.50L | ×不可 | ×不可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| DBQ-256 | 0.25L | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DBQ-257 | 0.25L | ○可 | —該当なし | —該当なし | ○可 | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DBQ-362 | 0.36L | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DBQ-502 | 0.50L | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| JBC-801 | 0.80L | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×不可 | —該当なし | ×一部不可 |
| JBG-1801 | 1.80L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | —該当なし | ×一部不可 |
| JBG-2000 | 2.00L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | —該当なし | ×一部不可 |
| JBP-250 | 0.25L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| JBP-360 | 0.36L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| JBR-301 | 0.30L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBR-401 | 0.40L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBR-501 | 0.50L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBS-360 | 0.36L | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| JBT-301 | 0.30L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBT-401 | 0.40L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBT-501 | 0.50L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBU-302 | 0.30L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBU-303 | 0.30L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBW-240 | 0.24L | ×不可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JBY-551 | 0.55L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JBY-801 | 0.80L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JBZ-201 | 0.20L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JEA-1001 | 1.00L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEA-801 | 0.80L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEB-300 | 0.30L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEB-400 | 0.40L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEB-500 | 0.50L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEC-1000 | 1.00L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JED-300 | 0.30L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JED-301 | 0.30L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JED-400 | 0.40L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JED-401 | 0.40L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JED-500 | 0.50L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JED-501 | 0.50L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEE-550 | 0.55L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEE-551 | 0.55L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEE-800 | 0.80L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEE-801 | 0.80L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEF-300 | 0.30L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEF-400 | 0.40L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEF-500 | 0.50L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEG-200 | 0.20L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JEH-1000 | 1.00L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| JEH-800 | 0.80L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| KC-RA300 | — | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 |
| KC-RA500 | — | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 |
| KC-RA700 | — | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 |
| KC-SA1500 | 1.50L | —該当なし | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| KC-SA380 | 0.38L | —該当なし | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| KC-SA600 | 0.60L | —該当なし | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| KC-SA800 | 0.80L | —該当なし | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| NPE-240 | 0.24L | —該当なし | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| SL-GF18 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SL-GG18 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SL-GH18 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SL-NC09 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SL-XB20 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SL-XD20 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SL-XE20 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-EB35 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-EC35 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-ED35 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-EE35 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GA26 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GA36 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GB26 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GB36 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GC26 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GC36 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GD26 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-GD36 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-HA45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-HA55 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-HB45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-HB55 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-HC45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-HC55 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-JA75 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-KA30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-KA40 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-KA52 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SW-LA30 | — | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SW-LA40 | — | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SW-LA52 | — | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SW-NA20 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SW-SA26 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-DA03 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-GD02 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-JA02 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-JB02 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-KA02 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-LA02 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-MA03 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-MA04 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SZ-MB04 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
96 件を掲載しています。
その品番は見つかりませんでした。品番の一部だけでも探せます(例:JOQ、象印)。それでも見つからない品番は、まだ掲載していません。
製品名をクリックすると判定の詳細と出典が開きます。
※「総合」は本体・フタ・パッキンのすべてが食洗機に対応する場合のみ ◎全対応 と表示します。ひとつでも欠けるものは ×一部不可 です。
判定内容は報酬の有無に関わらず、メーカー公表情報のみに基づいて記載しています。