弁当箱の食洗機対応 一覧
メーカーが公表している情報をもとに、本体・フタ・パッキン・ハシ・ケースをパーツごとに判定しています。保冷ケースだけ手洗い、という製品が多くあります。
品番がわからないときは
- 底面を見てください。多くの製品は底面に品番が刻印・印字されています。
- 見つからない場合は、フタの内側や側面のラベルを確認してください。
- それでも見つからない場合は、購入時の箱・取扱説明書・購入履歴に記載があります。
「DSA-604W」のような、アルファベットと数字の組み合わせが品番です。
| 製品 | 容量 | 本体 | フタ | パッキン | ハシ | ケース | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA-800 | 0.80L | △条件付き | △条件付き | —該当なし | —該当なし | —該当なし | △条件付き |
| DJB-805 | 0.80L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DJB-806 | 0.80L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DJB-905 | 0.90L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DJB-906 | 0.90L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DJF-1800 | 1.80L | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 |
| DJF-2800 | 2.80L | ○可 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 | —未調査 |
| DJO-600 | 0.60L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DJS-700 | 0.70L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DJS-701 | 0.70L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DJS-980 | 0.98L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DJS-981 | 0.98L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DJT-600 | 0.60L | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DJT-601 | 0.60L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DJU-220 | 0.22L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| DJU-320 | 0.32L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| DJV-570 | 0.57L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DSA-604 | 0.60L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DSA-605 | 0.60L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×不可 | ×一部不可 |
| DSA-804 | 0.80L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DSA-805 | 0.80L | ○可 | ○可 | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DSD-1104 | 1.10L | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DSD-1105 | 1.10L | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DSD-704 | 0.70L | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
| DSD-705 | 0.70L | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×不可 | ×一部不可 |
25 件を掲載しています。
その品番は見つかりませんでした。品番の一部だけでも探せます(例:JOQ、象印)。それでも見つからない品番は、まだ掲載していません。
製品名をクリックすると判定の詳細と出典が開きます。
※「総合」は本体・フタ・パッキンのすべてが食洗機に対応する場合のみ ◎全対応 と表示します。ひとつでも欠けるものは ×一部不可 です。
判定内容は報酬の有無に関わらず、メーカー公表情報のみに基づいて記載しています。