象印のタンブラー 食洗機対応 一覧
象印 は、品番によって食洗機に入れられるかどうかが変わります。品番ごとにご確認ください。
品番がわからないときは
- 底面を見てください。多くの製品は底面に品番が刻印・印字されています。
- 見つからない場合は、フタの内側や側面のラベルを確認してください。
- それでも見つからない場合は、購入時の箱・取扱説明書・購入履歴に記載があります。
「JDE-420」のような、アルファベットと数字の組み合わせが品番です。
| 製品 | 容量 | 本体 | フタ | パッキン | ストロー | 付属品 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-45WM | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SD-CB50 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SD-CS50 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ST-ZF45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ST-ZG45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ST-ZH45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DA30 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DA45 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DA60 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DB45 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DB60 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DC30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DC45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DC60 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DD30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DD45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DN30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DN45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DN60 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-FA45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-FSE45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-IB72 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-JA30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-JA40 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-JS30 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-JS40 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-JS40B | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-JS40BA | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-KA30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-KA40 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-NA50 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-NA60 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
32 件を掲載しています。メーカー公式サイト:https://www.zojirushi.co.jp/
※「総合」は本体・フタ・パッキンのすべてが食洗機に対応する場合のみ ◎全対応 と表示します。ひとつでも欠けるものは ×一部不可 です。
判定内容は報酬の有無に関わらず、メーカー公表情報のみに基づいて記載しています。