タンブラーの食洗機対応 一覧
メーカーが公表している情報をもとに、本体・フタ・パッキンをパーツごとに判定しています。
品番がわからないときは
- 底面を見てください。多くの製品は底面に品番が刻印・印字されています。
- 見つからない場合は、フタの内側や側面のラベルを確認してください。
- それでも見つからない場合は、購入時の箱・取扱説明書・購入履歴に記載があります。
「JDE-420」のような、アルファベットと数字の組み合わせが品番です。
| 製品 | 容量 | 本体 | フタ | パッキン | ストロー | 付属品 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTA-710 | 0.71L | ×不可 | ×不可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ASTB-710 | 0.71L | ×不可 | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×一部不可 |
| FFH-290 | 0.29L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ×一部不可 |
| FFQ-600 | 0.60L | ×不可 | ×不可 | ○可 | ×不可 | ○可 | ×一部不可 |
| FHL-403 | 0.40L | ×不可 | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×一部不可 |
| FJL-250 | 0.25L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ×一部不可 |
| FJL-350 | 0.35L | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ×一部不可 |
| FJM-350 | 0.35L | ×不可 | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×一部不可 |
| FJM-450 | 0.45L | ×不可 | ×不可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ×一部不可 |
| FJT-250 | 0.25L | ×不可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×一部不可 |
| FJT-350 | 0.35L | ×不可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ○可 | ×一部不可 |
| FJV-400 | 0.40L | ○可 | ○可 | —該当なし | ×不可 | ×不可 | ×一部不可 |
| FKA-350 | 0.35L | ○可 | ○可 | —該当なし | ×不可 | —該当なし | ×一部不可 |
| FKA-500 | 0.50L | ○可 | ○可 | —該当なし | ×不可 | —該当なし | ×一部不可 |
| FKB-470 | 0.47L | ×不可 | ×不可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JCY-320 | 0.32L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JCY-400 | 0.40L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-340 | 0.34L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-341 | 0.34L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-420 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-420C | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JDE-421 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-422 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-600 | 0.60L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-601 | 0.60L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDE-602 | 0.60L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDI-300 | 0.30L | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JDI-350 | 0.35L | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JDI-400 | 0.40L | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JDM-341 | 0.34L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDM-421 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDP-301 | 0.30L | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDP-401 | 0.40L | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDP-501 | 0.50L | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDV-300 | 0.30L | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JDV-400 | 0.40L | ×不可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| JDW-340 | 0.34L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDW-420 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDW-600 | 0.60L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-340 | 0.34L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-340C | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-341 | 0.34L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-420 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-420C | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-421 | 0.42L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-600 | 0.60L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-600C | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JDY-601 | 0.60L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JTB-400 | 0.40L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ○可 | ◎全対応 |
| JTB-500 | 0.50L | ○可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ○可 | ◎全対応 |
| JTC-300 | 0.30L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| JTC-400 | 0.40L | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| NPA-340 | 0.34L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ◎全対応 |
| NPF-250 | 0.25L | ○可 | ○可 | ○可 | —該当なし | ○可 | ◎全対応 |
| ROD-001 | — | ×不可 | ×不可 | ○可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| FS-45WM | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SD-CB50 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SD-CS50 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ST-ZF45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ST-ZG45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| ST-ZH45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DA30 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DA45 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DA60 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DB45 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DB60 | — | ○可 | —該当なし | —該当なし | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-DC30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DC45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DC60 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DD30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DD45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DN30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DN45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-DN60 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-FA45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-FSE45 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-IB72 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-JA30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-JA40 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-JS30 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-JS40 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-JS40B | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-JS40BA | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-KA30 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-KA40 | — | ×不可 | ×不可 | ×不可 | —該当なし | —該当なし | ×一部不可 |
| SX-NA50 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
| SX-NA60 | — | ○可 | —該当なし | ○可 | —該当なし | —該当なし | ◎全対応 |
87 件を掲載しています。
その品番は見つかりませんでした。品番の一部だけでも探せます(例:JOQ、象印)。それでも見つからない品番は、まだ掲載していません。
製品名をクリックすると判定の詳細と出典が開きます。
※「総合」は本体・フタ・パッキンのすべてが食洗機に対応する場合のみ ◎全対応 と表示します。ひとつでも欠けるものは ×一部不可 です。
判定内容は報酬の有無に関わらず、メーカー公表情報のみに基づいて記載しています。